品牌海康 | 有效期至长期有效 |
浏览次数2652 | 最后更新2019-01-25 16:02 |
海康威视阡陌系列复合型机器人
功能特性
定位导航系统:激光SLAM+惯性导航,部署方便、路线灵活、柔性避障
智能取货系统:结合视觉定位,机械臂定位精度可达±0.1mm
驱动系统:稳定高效,停止精度±5mm,运行速度1.5m/s
多级安全防护:激光传感器、超声检测、声光报警等
智能电源管理:预设多级电量阈值,低于阈值自主充电
详细参数
指标 | 参数 | |
---|---|---|
基本参数 | ||
外形尺寸L*W*H(mm) | 916*650*680 | |
自重(kg) | 180 | |
额定负载能力(kg) | 40 | |
运动性能 | ||
最大运行速度(m/s) | 1.5 | |
最大加速度(额定负载)(m/s²) | 1 | |
朝向精度(°) | ±1 | |
停止精度(mm) | ±10 | |
执行机构 | ||
输出力精度(N) | ±10 | |
输出扭矩精度(Nm) | ±5 | |
位置精度(mm) | ±5 | |
朝向精度(°) | ±0.5 | |
抓取负载(kg) | 5 | |
抓取范围(mm) | 850 | |
抓取速度(m/s) | 1 | |
电池相关 | ||
额定电压(V) | 48 | |
容量(Ah) | 20 | |
充电循环次数 | 完全充放电1500次 | |
额定工况运行时间(H) | 6 | |
充电时间(H) | 完全放电后充电时长≤1.5 | |
安全防护 | ||
激光避障 | 具备 | |
碰撞条检测 | 前/后碰撞条检测 | |
急停按钮 | 前/后急停按钮 | |
声音告警 | 具备 |
订货型号
MR-A3L-VR040A1(H)